Таблица размеров
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
3500 ₽ 1750 ₽
Модель выполнена в двух вариантах – с золотыми и серебряными пуговицами.
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Модель Изящный халат со сложным воротом (ПФ012)
Состав: | 49% Полиэфир 49% Хлопок 2% спандекс |
Достаточно большая плотность и эффект стрейча у ткани защищает от вытягивания в местах натяжения, обеспечивает свободу движений, придает презентабельный внешний вид изделию.